হাট বাজার
ক্র: নং | হাট-বাজারের নাম | অবস্থান |
০১ | বারোলিয়া হাট | ১নং শিবরামপুর ইউ,পি |
০২ | রথ বাজার হাট | ১নং শিবরামপুর ইউ,পি |
০৩ | মদাতী হাট | ২নং পলাশবাড়ী ইউ,পি |
০৪ | ভবানীপুর হাট | ২নং পলাশবাড়ী ইউ,পি |
০৫ | বাহাদুর বাজার | ২নং পলাশবাড়ী ইউ,পি |
০৬ | পলাশবাড়ী স্কুল হাট | ২নং পলাশবাড়ী ইউ,পি |
০৭ | ঝাড়বাড়ী হাট | ৩নং শতগ্রাম ইউ,পি |
০৮ | ঝাড়বাড়ী দৈনিক বাজার | ৩নং শতগ্রাম ইউ,পি |
০৯ | করিমপুর পুলহাট | ৩নং শতগ্রাম ইউ,পি |
১০ | অর্জুনাহার হাট | ৩নং শতগ্রাম ইউ,পি |
১১ | সনকা হাট | ৪নং পাল্টাপুর ইউ,পি |
১২ | বুড়ির হাট | ৪নং পাল্টাপুর ইউ,পি |
১৩ | কুড়িটাকিয়া হাট | ৪নং পাল্টাপুর ইউ,পি |
১৪ | জগদল হাট | ৫নং সুজালপুর ইউ,পি |
১৫ | খলসী হাট | ৬নং নিজপাড়া ইউ,পি |
১৬ | কল্যাণী হাট | ৬নং নিজপাড়া ইউ,পি |
১৭ | হাবলু হাট | ৬নং নিজপাড়া ইউ,পি |
১৮ | মাহানপুর হাট | ৭নং মোহাম্মদপুর ইউ,পি |
১৯ | কবিরাজ হাট | ৮নং ভোগনগর ইউ,পি |
২০ | কবিরাজ হাট দৈনিক বাজার | ৮নং ভোগনগর ইউ,পি |
২১ | চকমাহানপুর হাট | ৮নং ভোগনগর ইউ,পি |
২২ | বটতলী হাট | ৯নং সাতোর ইউ,পি |
২৩ | দলুয়া হাট | ৯নং সাতোর ইউ,পি |
২৪ | জিন্দাপীর হাট | ৯নং সাতোর ইউ,পি |
২৫ | ২৫ মাইল হাট | ৯নং সাতোর ইউ,পি |
২৬ | লাটের হাট | ১০নং মোহনপুর ইউ,পি |
২৭ | চৌধুরী হাট | ১০নং মোহনপুর ইউ,পি |
২৮ | ভুল্লীর হাট | ১০নং মোহনপুর ইউ,পি |
২৯ | বালাডাঙ্গী হাট | ১০নং মোহনপুর ইউ,পি |
৩০ | সাহেবগঞ্জ হাট | ১০নং মোহনপুর ইউ,পি |
৩১ | গোলাপগঞ্জ হাট | ৬নং নিজপাড়া ও ১১নং মরিচা ইউ,পি |
৩২ | গোলাপগঞ্জ দৈনিক বাজার | ৬নং নিজপাড়া ও ১১নং মরিচা ইউ,পি |
৩৩ | বুরাবারোলিয়া হাট | ১১নং মরিচা ইউ,পি |
৩৪ | নাগরী সাগরী হাট | ১১নং মরিচা ইউ,পি |
৩৫ | ১৪ হাতকালী হাট | ১১নং মরিচা ইউ,পি |
৩৬ | খোলাকুটি হাট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS