ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানেরনাম | ছাত্রসংখ্যা | ইউনিয়ন | |
১ | ভেলাপুকুরহাফিজিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানা | ২১জন | ১নংশিবরামপুর | |
২ | মুরারীপুরদুস্থএতিমিখানা | ৪০জন | ||
৩ | আরাজীমিলনপুরআশরাফুলউলুমমাদ্রাসাওএতিমখানা | ৭৫জন | ||
৪ | ধনগাওমাদ্রাসাওএতিমিখানা | ৫৫জন | ||
৫ | নন্দাইগাওএতিমখানা | ৪০জন | ২ নং পলাশবাড়ী | |
৬ | ব্রাহ্মনভিটাডাঙ্গারহাটএতিমখানা | ৫০জন | ||
৭ | ব্রাহ্মনভিটাছালেহিয়াএতিমখানা | ৩০জন | ||
৮ | ঝাড়বাড়ীহাফিজিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানা | ৬৭ জন | ৩ নং শতগ্রাম | |
৯ | বলদিয়াপাড়াহাফিজিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানা | ৬৫ জন | ||
১০ | সেনগ্রাম জান্নাতবাগ হাফিজিয়া মাদ্রাসা লিল্লাহ্ বোডিং ও এতিমখানা | ৯০ জন | ৪ নং পাল্টাপুর | |
১১ | পাল্টাপুর আলহাজ্ব ডা: শমসের আলী এতিমখানা | ১১০ জন | ||
১২ | ভোগডোমা গুচ্ছগ্রাম এতিমখানা ও মাদ্রাসা | ৫৭ জন | ||
১৩ | ছোটশীতলাইসিনিয়রমাদ্রাসাওএতিমখানা। | ২৫জন | ৫নং সুজালপুর | |
১৪ | বড়শীতলাইহাফিজিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানা। | ৪০জন | ||
১৫ | শীতলাইহাফিজিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানা। | ৫৭জন | ||
১৬ | ছোটশীতলাইসিনিয়রমাদ্রাসাওএতিমখানা। | ২৫জন | ||
১৭ | হাবলুহাট দারুল আইতাম দু:স্থ শিশু প্রতিপালন ও পুর্নবাসন কেন্দ্র | ৪০ জন | ৬নং নিজপাড়া | |
১৮ | দাড়িয়াপুর দুস্থ এতিমখানা শিশু প্রতিপালন পুর্নবাসন কেন্দ্র | ৬১ জন | ||
১৯ | বলরামপুর আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা বোডিং ও এতিমখানা | ৩০ জন | ||
২০ | দাড়িয়াপুর আলিম মাদ্রাসা লিল্লাহ্ বোডিং | ২০ জন | ||
২১ | নওপাড়াএতিমখানা | ৫৫জন | ৭নংমোহাম্মদপুর | |
২২ | সল্লাইমাদ্রাসাওএতিমখানা(চকপাইকপাড়া) | ৭০জন | ||
২৩ | লক্ষীপুরনলখুরীয়াএতিমখানা | ৫০জন | ||
২৪ | কবিরাজহাট আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাওমীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা | ৮০ জন | ৮নং ভোগনগর | |
২৫ | কবিরাজহাট এতিমখানা | ৬০ জন | ||
২৬ | ভোলানাথপুর পন্ডিতপাড়া এতিমখানা | ৪৫ জন | ||
২৭ | প্রাণনগর রাজবাড়ী দারুল উলুম নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা | ৫৫ জন | ৯নং সাতোর | |
২৮ | তুলশীপুর কবরস্থান কাওমীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা আবাসিক লিল্লাহ্ বোডিং ও এতিমখানা | ১২০ জন | ১০নং মোহনপুর | |
২৯ | পশ্চিম তুলশীপুর দারুল উলুম কাওমীয়া হাফিনজিয়া মাদ্রাসা আবাসিক লিল্লাহ্ বোডিং ও এতিমখানা | ৬০ জন | ||
৩০ | করিমপুর পুলহাট এতিমখানা | ৭০ জন | ||
৩১ | চৌধুরীহাট দারুল উলুম হাফিজিয়া এতিমখানা | ৭৪ জন | ||
৩২ | চৌধুরীহাট দারুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ১৭ জন | ||
৩৩ | চৌধুরী মমেনাখাতুন এতিমখানা | ৪৫ জন | ||
৩৪ | নাগরগঞ্জ নুরনাহার নুরুদ্দীন চৌধুরী এতিমখানা | ৮১ জন | ||
৩৫ | কাটগড় রাজাপুকুর দারুসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা লিল্লাহ্ বোডিং এতিমখানা | ১৭০ জন | ||
৩৬ | বীরগঞ্জ আলিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা লিল্লাহ্ বোডিং | ৫০ জন | বীরগঞ্জ পৌরসভা | |
৩৭ | বীরগঞ্জ নুরুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা | ২২৫ জন | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS